| 序号 | 课程名称 | 教师 | 时间 | 地点 | 学号 | 是否补考确认 | 人数 |
| 1 | 环境化学 | 易筱筠 | 2026-10-12周一晚上7:00-9:00 | B4-308 | 2021****0503 | 已确认 | 8人 |
| 2 | 环境化学 | 易筱筠 | 2021****0909 | 已确认 | |||
| 3 | 环境化学 | 胡芸 | 2024****0239 | 已确认 | |||
| 4 | 环境化学 | 胡芸 | 2024****1327 | 已确认 | |||
| 5 | 水力学 | 张小平 | 2024****0907 | 已确认 | |||
| 6 | 水力学 | 张小平 | 2024****1081 | 已确认 | |||
| 7 | 水力学 | 张小平 | 2024****1242 | 已确认 | |||
| 8 | 水力学 | 张小平 | 2024****0550 | 已确认 | |||
| 9 | 大气污染控制工程 | 范丽雅 | 2026-10-16周五晚上7:00-9:00 | B4-102 | 2021****0480 | 已确认 | 18人 |
| 10 | 工程设计、施工与管理 | 汪晓军 | 2022****0016 | 已确认 | |||
| 11 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****0896 | 已确认 | |||
| 12 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2023****1221 | 已确认 | |||
| 13 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****0132 | 已确认 | |||
| 14 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2023****0231 | 已确认 | |||
| 15 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****1026 | 已确认 | |||
| 16 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2023****0361 | 已确认 | |||
| 17 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****0239 | 已确认 | |||
| 18 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2023****1311 | 已确认 | |||
| 19 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****1147 | 已确认 | |||
| 20 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2023****1442 | 已确认 | |||
| 21 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****1242 | 已确认 | |||
| 22 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2023****1551 | 已确认 | |||
| 23 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2022****2261 | 已确认 | |||
| 24 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****0794 | 已确认 | |||
| 25 | 环境规划与管理 | 刘利 | 2024****1401 | 已确认 | |||
| 26 | 土建工程基础 | 吴锦华 | 2023****1371 | 已确认 |
温馨提示:请各位同学及时查阅,核对自己的考试时间、考试地点等信息,提前15分钟到达考。⒋醚せ蛐T翱ú渭涌际。没有在教务系统报名确认参加考试者,考试成绩无效。如有问题,请联系教务员刘老师:81182709。